ファン付きワークウェア(空調服)特集
2021年 扇風機付き作業服(空調服)特集
テレビやネットで話題になり、今では工事現場や街中で見かけることも多くなった扇風機付き作業服 空調服。
ファン付き作業服(空調服)のしくみは、服に付いた小型ファンで服の中に外気を取り入れ、体の表面に大量の風を流すことにより、汗を気化させて涼しく快適に過ごしていただくための商品です。
ちょうどお風呂上りの扇風機のように、上昇した体温を汗を気化させることで冷やし、熱中症対策にも非常に効果的です。
発売以来、爆発的な売れ行きを見せる空調服は、暑さと戦うワーカーの職場環境・地球温暖化の改善を同時に叶えるべく、ますます進化・バージョンアップしています。
ファン付き作業服(空調服)を取り扱うワークウェアメーカーも増え、今年は一般ユーザーの更なる需要も見越して、各社カジュアルでレジャーやアウトドアでも活躍しそうなアイテムが充実。
かっこよさに定評のあるBURTLE(バートル)は京セラ製(Engineered by KYOCERA Industrial Tools)業界最強13Vバッテリー バートルAC260を引っさげ、服は air craft(エアークラフト)シリーズを。
8Lサイズまでの大きいサイズ、4ファン対応など、かゆいところに手がとどく村上被服は羽根を外して洗えるファン V1302で人気を集め、2021年はパナソニック(Panasonic)製13Vバッテリー V1301、服はHOOH(鳳皇・快適ウェア)シリーズを。
(株)空調服&XEBEC&自重堂は空調服のパイオニア「株式会社 空調服」のパワーファン・バッテリーセット SKSP01を共有し、人気の「現場服(XEBEC・ジーベック)」・「Z-DRAGON(ジードラゴン)」・「Jawin(ジャウィン)」とコラボレーション。
またG.GROUND(ジーグランンド)ブランドで人気の桑和(ソーワ)は業界最薄35ミリの超薄型ファンsowa18001に対応する12Vのバッテリー sowa18002を独自開発。商品ラインナップを絞りシンプルで使い勝手の良いアイテムが揃うG.GROUNDのファン付き作業服(EFウェア)も2021年注目のアイテムになりそうです。
ウェアに空いている2つの穴の大きさは、どのメーカーも同じなので、2021年はデバイス面での競争が一層激しくなりそうです。
バッテリーのスペックは祖父母の代から作業服屋ブログ2021年版 ファン付き作業服(空調服™)デバイス各種くらべてみました!で詳しくご紹介♪
どうぞお客様に最適な、ファン付き作業服空調服をお選びください。
初めてのファン付き作業服(空調服)
-
まずは試してみたい!値段をおさえたおすすめファン付き作業服
-
見た目も大事、快適でかっこいい空調服、おすすめファン付き作業服
-
高所作業時にも快適さを!安全性に配慮したフルハーネス対応、おすすめファン付き作業服
-
真夏のイベントやアウトドア・スポーツ観戦にもおすすめカジュアル感のある、おすすめファン付き作業服
ファン付き作業服(空調服)を特長から選ぶ
■肌触りが良く火や熱に強い 綿100%おすすめ■ | |||
品番 | メーカー | 価格 | 備考 |
ZD74000 | 自重堂(空調服) | 4,640円~ | 長袖・Z-DRAGON作業服も揃う |
XE98002 | ジーベック(空調服) | 5,070円~ | 長袖・現場服・ヘリンボーン |
SW5039-00 | G.GROUND(ソーワ) | 4,620円~ | 長袖・ハーネス対応・取り外し可能フード |
SW5039-06 | G.GROUND(ソーワ) | 4,290円~ | ベスト・ハーネス対応・取り外し可能フード |
KU90550 | (株)空調服 | 4,940円~ | 長袖・全関東電気工事協会推奨品 |
■軽くてお手入れ楽々 ポリエステル100%おすすめ■ | |||
品番 | メーカー | 価格 | 備考 |
ZD74080 | 自重堂(空調服) | 4,060円~ | 長袖・Z-DRAGON・シンプルで職場を選ばない |
ZD74090 | 自重堂(空調服) | 3,670円~ | 半袖・Z-DRAGON・シンプルで職場を選ばない |
SW7169-00 | G.GROUND(ソーワ) | 3,960円~ | 長袖・ハーネス対応・フード付・SSサイズ~ |
V5577 | 鳳皇(HOOH) | 3,780円~ | 肩当付・半袖・ハーネス対応・冷感・8Lまで |
KU90540 | (株)空調服 | 4,940円~ | 長袖・透湿性に優れた素材・UVカット・撥水 |
※ツルッとした肌触りお手入れ楽々 ポリエステル100%のファン付き作業服(空調服)の一覧はこちら
■大きいサイズまで展開■ | |||
品番 | メーカー | 価格 | 備考 |
SW5039-00 | G.GROUND(ソーワ) | 4,620円~ | 長袖・ハーネス・取外し可能フード・6Lまで |
SW5039-06 | G.GROUND(ソーワ) | 4,290円~ | ベスト・ハーネス・取外し可能フード・6Lまで |
V8302 | 鳳皇(HOOH) | 4,000円~ | 長袖・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
V8307 | 鳳皇(HOOH) | 3,700円~ | 半袖・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
V8300 | 鳳皇(HOOH) | 2,980円~ | ベスト・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
※8Lサイズまである鳳皇(HOOH)空調服の一覧はこちら
※鳳皇(HOOH)の空調服はファンが4つ取り付け可能! 4ファン対応の詳しい説明はこちら。ハーネス対応空調服は4ファン加工対象外です。
■炎天下の作業に 裏コーティング加工で紫外線をカット■ | |||
品番 | メーカー | 価格 | 備考 |
IZ10020 | アイズフロンティア | 4,950円~ | 長袖・ビッグロゴ・裏アルミ・UVカット・ナイロン |
IZ10026 | アイズフロンティア | 4,830円~ | 半袖・フード付・裏アルミ・UVカット・ナイロン |
IZ10057 | アイズフロンティア | 4,850円~ | ベスト・裏チタン・UVカット・フルハーネス |
V8302 | 鳳皇(HOOH) | 4,000円~ | 長袖・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
V8307 | 鳳皇(HOOH) | 3,700円~ | 半袖・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
V8300 | 鳳皇(HOOH) | 2,980円~ | ベスト・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
※裏コーティング加工のファン付き作業服(空調服)の一覧はこちら
■高所作業に安全性を重視 フルハーネス対応■ | |||
品番 | メーカー | 価格 | 備考 |
JW54080 | 自重堂(空調服) | 7,100円~ | 長袖・Jawin・肩ヒジ補強・プロフェッショナルモデル・遮熱-5℃ |
JW54090 | 自重堂(空調服) | 6,840円~ | 半袖・Jawin・肩補強・プロフェッショナルモデル・遮熱-5℃ |
ZD74200 | 自重堂(空調服) | 4,640円~ | ベスト・Z-DRAGON・フード付・遮熱-3℃ |
XE98102 | ジーベック(空調服) | 7,020円~ | 長袖・現場服・パンツが揃う・ヘリンボーン・綿100% |
SW5039-00 | G.GROUND(ソーワ) | 4,620円~ | 長袖・綿100%・取外し可能フード・6Lまで |
SW5039-06 | G.GROUND(ソーワ) | 4,290円~ | ベスト・綿100%・取外し可能フード・6Lまで |
※フルハーネス対応のファン付き作業服(空調服)の一覧はこちら
■ヘルメット内にも風がまわる フード付き■ | |||
品番 | メーカー | 価格 | 備考 |
ZD74160 | 自重堂(空調服) | 4,210円~ | 長袖・Z-DRAGON・ポリエステル100%・スポーツミックスモデル |
ZD74180 | 自重堂(空調服) | 3,680円~ | ベスト・Z-DRAGON・ポリエステル100%・スポーツミックスモデル |
V8305 | 鳳皇(HOOH) | 4,930円~ | 長袖・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
V8308 | 鳳皇(HOOH) | 4,620円~ | 半袖・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
V8309 | 鳳皇(HOOH) | 4,620円~ | ベスト・裏チタン・ポリエステル100%・8Lまで |
■配送、イベント、アウトドアやスポーツに 半袖タイプ■ | |||
品番 | メーカー | 価格 | 備考 |
ZD74090 | 自重堂(空調服) | 3,670円~ | Z-DRAGON(ジードラゴン)・シンプル・丈夫な綿ポリ混紡TC素材 |
XE98004 | ジーベック(空調服) | 4,950円~ | 男女ペア・撥水・UVカット・ポリ100%・SS~5Lサイズ |
V9507 | 鳳皇(HOOH) | 4,620円~ | スタイリッシュ・ストレッチ・4ファン対応・別布で肩補強 |
SW7159-01 | G.GROUND(ソーワ) | 3,790円~ | 炎天下の作業に・UVカットUPF50+・6Lまで |
JW54090 | 自重堂(空調服) | 6,840円~ | Jawin(ジャウィン)・高所作業ハーネス対応・遮熱効果で-5℃ |
■アウトドアや散歩にも ベストタイプ■ | |||
品番 | メーカー | 価格 | 備考 |
ZD74070 | 自重堂(空調服) | 3,030円~ | Z-DRAGON・両胸のファスナーポケット・シンプル&リーズナブル |
V2209 | 鳳皇(HOOH) | 2,540円~ | レジャー、アウトドアに・ポップなカラー・女性におすすめ |
SW7129-06 | G.GROUND(ソーワ) | 3,960円~ | ハーネス対応・遮熱効果のある日傘効果・6Lまで |
ZD74060 | 自重堂(空調服) | 3,030円~ | Z-DRAGON・アウトドア、スポーツ観戦にも・ポリエステル100% |
XE98016 | XEBEC(ジーベック) | 4,050円~ | フード付・迷彩プリントとのツートン・カジュアル・ポリエステル100% |
ファン付き作業服(空調服)をメーカー別一覧から選ぶ
BURTLE(バートル)
BURTLE(バートル) | 素材 | 機能・特長 | |||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | ナイロン | 半袖 | ベスト | 制電 | アルミ | 高所 | フード |
AC1034 | 2,170円~ | ○ | ○ | ||||||||
AC1154 | 2,990円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
AC1156 | 3,100円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
AC1084 | 3,510円~ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AC1086 | 3,610円~ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AC1051 | 4,540円~ | ○ | ○ | ||||||||
AC1056 | 4,390円~ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AC1071 | 3,720円~ | ○ | ○ | ○ | |||||||
AC1076 | 3,250円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
AC1091 | 4,230円~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||
AC1094 | 3,720円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
AC1096 | 3,980円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||
AC1111 | 4,230円~ | ○ | ○ | ||||||||
AC1111P | 5,060円~ | ○ | ○ | ||||||||
AC1131 | 4,540円~ | ○ | ○ | ||||||||
AC1134 | 3,770円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
AC1141 | 5,110円~ | ○ | ◎ | ||||||||
AC7141 | 4,030円~ | ○ | ○ | ||||||||
AC7146 | 3,820円~ | ○ | ○ | ○ | |||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | ナイロン | 半袖 | ベスト | 制電 | アルミ | 高所 | フード |
鳳皇(HOOH)
鳳皇(HOOH) | 素材 | 機能・特長 | ||||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | チタン | 高所 | フード | |
V771 | 3,000円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
V2209 | 2,540円~ | ○ | ○ | |||||||||
V3309 | 3,000円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
V8201 | 6,620円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
V8202 | 4,930円~ | ○ | ○ | |||||||||
V82999 | 4,000円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
V8301 | 5,850円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
V9377 | 5,540円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
V9399 | 5,540円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
V5511 | 4,000円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
V5577 | 3,780円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
V5599 | 3,540円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
V5559 | 3,780円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||
V8302 | 4,000円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
V8307 | 3,700円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
V8300 | 2,980円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
V8305 | 4,930円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
V8308 | 4,620円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
V8309 | 4,620円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
V9501 | 5,850円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
V9502 | 4,930円~ | ○ | ○ | |||||||||
V9507 | 4,620円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
V9699 | 2,300円~ | ○ | ○ | |||||||||
V9609 | 1,980円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | チタン | 高所 | フード |
※鳳皇(HOOH)快適ウェアは4ファン対応。4ファンの詳しい説明はこちら。
※高所用(フルハーネス対応)の服に4ファン加工はできません。
XEBEC(ジーベック)
XEBEC(ジーベック) | 素材 | 機能・特長 | ||||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | UVカット | 高所 | フード | |
XE98001 | 5,070円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98002 | 5,070円~ | ○ | ||||||||||
XE98003 | 5,070円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98004 | 4,950円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
XE98005 | 5,820円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98006 | 5,380円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
XE98007 | 6,090円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98008 | 4,330円~ | ○ | ||||||||||
XE98009 | 3,840円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98010 | 3,670円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98011 | 3,670円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98012 | 5,880円~ | ○ | ◎ | |||||||||
XE98013 | 5,550円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
XE98014 | 4,570円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
XE98015 | 8,010円~ | ○ | ◎ | |||||||||
XE98016 | 4,050円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
XE98017 | 4,950円~ | ○ | ◎ | |||||||||
XE98018 | 5,210円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98019 | 4,250円~ | ○ | ○ | |||||||||
XE98101 | 7,020円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
XE98102 | 7,020円~ | ○ | ◎ | |||||||||
XE98103 | 8,990円~ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
XE98104 | 5,210円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | UVカット | 高所 | フード |
Z-DRAGON(自重堂)
Z-DRAGON(自重堂) | 素材 | 機能・特長 | ||||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | 遮熱 | 高所 | フード | |
zdragon74230 | 2,630円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
zdragon74240 | 3,060円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
zdragon74000 | 4,640円~ | ○ | ||||||||||
zdragon74010 | 4,640円~ | ○ | ||||||||||
zdragon74020 | 4,060円~ | ○ | ||||||||||
zdragon74030 | 4,270円~ | ○ | ||||||||||
zdragon74040 | 4,060円~ | ○ | ||||||||||
zdragon74050 | 4,060円~ | ○ | ||||||||||
zdragon74060 | 3,030円~ | ○ | ○ | |||||||||
zdragon74070 | 3,030円~ | ○ | ○ | |||||||||
zdragon74080 | 4,060円~ | ○ | ||||||||||
zdragon74090 | 3,670円~ | ○ | ○ | |||||||||
zdragon74100 | 4,670円~ | ○ | ||||||||||
zdragon74110 | 4,980円~ | ○ | ◎ | |||||||||
zdragon74120 | 4,870円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
zdragon74130 | 4,520円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
zdragon74140 | 5,050円~ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
zdragon74150 | 4,110円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
zdragon74160 | 4,210円~ | ○ | ○ | |||||||||
zdragon74180 | 3,680円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
zdragon74170 | 4,210円~ | ○ | ○ | |||||||||
zdragon74190 | 3,680円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
zdragon74200 | 4,640円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||
zdragon74210 | 4,640円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
zdragon74220 | 4,210円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | 遮熱 | 高所 | フード |
Jawin(自重堂)
Jawin(自重堂) | 素材 | 機能・特長 | ||||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | 遮熱 | 高所 | フード | |
jawin54110 | 2,850円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
jawin54120 | 3,060円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
jawin54130 | 2,630円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
jawin54000 | 4,570円~ | ○ | ○ | |||||||||
jawin54010 | 4,060円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
jawin54020 | 4,570円~ | ○ | ○ | |||||||||
jawin54030 | 4,570円~ | ○ | ○ | |||||||||
jawin54040 | 4,060円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
jawin54050 | 4,570円~ | ○ | ||||||||||
jawin54060 | 3,670円~ | ○ | ○ | |||||||||
jawin54070 | 4,570円~ | ○ | ||||||||||
jawin54080 | 7,100円~ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||
jawin54090 | 6,840円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||
jawin54100 | 5,260円~ | ○ | ◎ | |||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | 遮熱 | 高所 | フード |
I'Z FRONTIER(アイズ)
I'Z FRONTIER(アイズ) | 素材 | 機能・特長 | ||||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | ナイロン | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | 裏コート | 高所 | フード | |
iz10020 | 4,950円~ | ○ | ○ | |||||||||
iz10026 | 4,830円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
iz10030 | 4,370円~ | ○ | ○ | |||||||||
iz10040 | 5,280円~ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||
iz10045 | 4,850円~ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
iz10046 | 4,500円~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||
iz10047 | 4,380円~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
iz10057 | 4,850円~ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||
iz10067 | 2,980円~ | ○ | ○ | |||||||||
iz10070 | 5,450円~ | △ | ○ | ○ | ||||||||
iz10075 | 5,280円~ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
iz10076 | 4,980円~ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
iz10080 | 5,980円~ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||
iz10085 | 5,180円~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
iz10086 | 5,180円~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
iz10095 | 4,980円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
iz10097 | 4,580円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
iz10098 | 4,980円~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
iz10096 | 4,980円~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | ナイロン | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | 裏コート | 高所 | フード |
G.GROUND(ジーグランド・ソーワ)
G.GROUND(ジーグランド) | 素材 | 機能・特長 | ||||||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | UVカット | 高所 | フード | |
sowa5039-00 | 4,620円~ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||||||
sowa5039-06 | 4,290円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||
sowa7129-06 | 3,960円~ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
sowa7139-06 | 2,310円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
sowa7159-00 | 4,040円~ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
sowa7159-01 | 3,790円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
sowa7159-06 | 3,460円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
sowa7169-00 | 3,960円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
sowa7169-06 | 3,630円~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
品番 | 価格 | 綿 | ポリ | 混紡 | 半袖 | ベスト | 大寸 | 制電 | UVカット | 高所 | フード |
ファン付き作業服(空調服)の付属品を選ぶ
扇風機付き作業服(空調服)の上着には、ファンを取り付ける穴が2つ開いています。どのメーカーの上着も穴の大きさ(直径)は同じですが、服と部品(機械類、付属品)のメーカーを合わせてお使いいただくことをおすすめします。
また、ファン・ケーブル・バッテリー・充電器などの機械類は同じメーカーの商品同士でないと作動しませんのでご注意ください。
追加で付属品をお求めのお客様は、お持ちの付属品のメーカーをご確認の上お買い求めください。メーカーによっては旧製品と新製品の互換性がない物がございますので、不明な場合はお問合せください。
BURTLE | G.GROUND | HOOH | ㈱空調服 | |
バ ッ テ リ | セ ッ ト |
||||
AC260 | SW18002 | V1301 | LISUPER | |
10,890円 | 9,700円 | 9,900円 | 9,850円 | |
最強13V | 最強12V | 最強13V | 最強7.2V | |
バ ッ テ リ | 単 体 |
||||
- | - | V1303 | BTSP1 | |
- | - | 8,400円 | 8,340円 |
BURTLE | G.GROUND | HOOH | (株)空調服 | ||
フ ァ ン セ ッ ト |
|||||
AC270 ※1 | SW18001※2 | V1302 | FANCB4 | ||
5,190円 | 4,930円 | 4,300円 | 4,200円~※3 | 4,900円 | |
フ ァ ン 単 体 |
|||||
- | - | V1312 | FAN2200 | FAN4BJ | |
- | - | 2,400円(1個) | 3,490円~(2個)※3 | 4,190円(2個) | |
ケ | ブ ル |
|||||
AC180 | SW18003 | V1306※4 | rd9261※5 | ||
1,230円 | 820円 | 900円 | 800円 |
※1 BURTLE(バートル)ファン 限定カラーAC271はこちら
※2 G.GROUND(ジーグランド・SOWA)カラーファンsowa18011はこちら
※3 空調服・ジーベック共通ファンはレッドのみ割高になります。
※4 鳳皇(HOOH) 6L・8Lサイズの方にはV1008 ロングケーブルがおすすめです。
※5 空調服・ジーベック・自重堂共通CBB500 ロングケーブルもございます。
鳳皇(HOOH) | 空調服 | 空調服 | 空調服 | 空調服 |
V1307 | FSBSET2 | FSB30 | FMT500S | SPINR |
ファンの汚れ防止 粉塵の舞う職場に |
グラスウール・鉄粉が 服に入るのを防止 |
換えフィルター 不織布製 |
火花のある職場に 火に強い空調服と |
背中に荷物を背負う方に 空気の道を確保 |
最後までご覧いただきありがとうございました。ファン付き作業服(空調服)は今後もますます多種多様なアイテムが登場することと思います。
数多いアイテムの中で少しでもお客様の選択の手助けになるよう特集ページを作成しました。至らない点もあるかと思いますが、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
メーカーに確認したり、調べたりしながら、お客様のお役に立てるよう丁寧な対応をお約束いたします。
また会社でまとめてご購入される場合や、ネットショップに掲載していない商品でもお取扱できる場合がございますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お見積もり・お問い合わせ
ネットショップに掲載されていない作業服や安全靴でもお取扱できるものが多数ございます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
作業服の通販 ライオン屋ドットコム
TEL:078-891-5353
FAX:078-891-5358
mail:info@lion-ya.com
営業時間 10:00~17:00 定休日 土・日・祝日
お問い合わせはこちら